Back To Home Page                                                    Back To Avenger ZHP

 

sizes and specifications
Tire Size Service Desc. UTQG Sidewall Approved Rim Width Meas. Rim Width Section Width Overall Diameter Tread Width Max. Load Tread Depth 32nds
  215/35R18  84 W  280 AA A  BLK 7.00 - 8.50 7.50 8.56  23.86  7.95 1102 10.0
  265/35R18  93 W  280 AA A  BLK 9.00 - 10.50 9.50 10.72  25.28  9.71 1433 10.0
  275/35R18  95 W  280 AA A  BLK 9.00 - 11.00 9.50 10.93  25.54  9.94 1521 10.0
  205/40R17  84 W  280 AA A  BLK 7.00 - 8.00 7.50 8.49  23.42  7.80 1102 10.0
  215/40R17  83 W  280 AA A  BLK 7.00 - 8.50 7.50 8.51  23.74  8.11 1074 10.0
  235/40R17  90 W  280 AA A  BLK 8.00 - 9.50 8.50 9.55  24.37  8.75 1323 10.0
  245/40R17  91 W  280 AA A  BLK 8.00 - 9.50 8.50 9.84  24.69  9.07 1356 10.0
  255/40R17  94 W  280 AA A  BLK 8.50 - 10.00 9.00 10.31  25.00  9.39 1477 10.0
  275/40R17  98 W  280 AA A  BLK 9.00 - 11.00 9.50 11.06  25.64  10.02 1653 10.0
  225/40R18  88 W  280 AA A  BLK 7.50 - 9.00 8.00 9.26  25.04  8.43 1235 10.0
  235/40R18  91 W  280 AA A  BLK 8.00 - 9.50 8.50 9.55  25.37  8.75 1356 10.0
  245/40R18  97 W  280 AA A  BLK 8.00 - 9.50 8.50 9.85  25.69  9.07 1609 10.0
  205/45R16  83 W  280 AA A  BLK 6.50 - 7.50 7.00 8.12  23.19  7.39 1074 10.0
  215/45R17  87 W  280 AA A  BLK 7.00 - 8.00 7.00 8.30  24.73  7.96 1201 10.0
  225/45R17  91 W  280 AA A  BLK 7.00 - 8.50 7.50 9.03  24.88  8.19 1356 10.0
  235/45R17  94 W  280 AA A  BLK 7.50 - 9.00 8.00 9.30  25.32  8.59 1477 10.0
  245/45R17  95 W  280 AA A  BLK 7.50 - 9.00 8.00 9.61  25.62  8.91 1521 10.0
  255/45R17  98 W  280 AA A  BLK 8.00 - 9.50 8.50 10.12  26.03  9.35 1653 10.0
  225/45R18  95 W  280 AA A  BLK 7.00 - 8.50 7.50 9.03  25.89  8.19 1521 10.0
  245/45R18  100 W  280 AA A  BLK 7.50 - 9.00 8.50 9.81  26.62  8.91 1764 10.0
  195/50R15  82 W  280 AA A  BLK 5.50 - 7.00 6.00 7.95  22.67  7.24 1047 10.0
  205/50R15  86 W  280 AA A  BLK 5.50 - 7.50 6.50 8.34  23.05  7.35 1168 10.0
  205/50R16  87 W  280 AA A  BLK 5.50 - 7.50 6.50 8.34  24.06  7.35 1201 10.0
  225/50R16  92 W  280 AA A  BLK 6.00 - 8.00 7.00 9.12  24.88  8.32 1389 10.0
  245/50R16  97 W  280 AA A  BLK 7.00 - 8.50 7.50 9.86  25.64  8.95 1609 10.0
  195/55R15  85 W  280 AA A  BLK 5.50 - 7.00 6.00 7.94  23.38  6.94 1135 10.0
  205/55R15  88 W  280 AA A  BLK 5.50 - 7.50 6.50 8.49  23.84  7.42 1235 10.0
  205/55R16  91 W  280 AA A  BLK 5.50 - 7.50 6.50 8.49  24.85  7.42 1356 10.0
  215/55R16  93 W  280 AA A  BLK 6.00 - 7.50 7.00 8.90  25.24  7.67 1433 10.0
  225/55R16  95 W  280 AA A  BLK 6.00 - 7.50 7.00 9.02  25.71  7.93 1521 10.0


 

Sidewall Types
BLK - Black RWL - Raised White Letter
WSW - White OWL - Outlined White Letter